コーチ紹介
TEAM 責任者
- 島浦 亮

テニス歴 | 28年 |
コーチ歴 | 20年 |
得意ショット | サービス・バック系 |
趣味 | お城巡り/スニーカー収集/トレーニング |
好きな選手 | ピート・サンプラス |
戦績 | 2008年・9年坂戸市民春季大会複優勝 2012年第65回江戸川区民大会単優勝 2014年第51回東村山市民大会単優勝 2014年秋季坂戸市民大会単優勝 2020~22年秋季東村山市混合複優勝(3連覇中) 2020年東京都市町村大会3位 2021年春季加須市民大会単優勝 2022年埼玉県北部都市対抗優勝 |
代表歴 | 都民大会 江戸川区/東村山市 太田杯 東村山市 埼玉県都市対抗 加須市 |
取得資格等 | JPTA プロフェッショナル2 USPTA プロフェッショナル |
指導歴 | 女子プロテニスプレイヤー ITF ベトナム/軽井沢/草津 帯同 テニス歴0の方を市民大会優勝へ 延べ3,000名の方へテニスレッスン |
レッスン歴 (一例) | 武蔵野市テニス教室 坂戸市テニス教室 狭山市テニス教室 木場公園テニス教室KOTOスカウトキャラバン豊洲 婚活・スポ婚テニスイベント テレビCM テニス監修 |
メッセージ | 遊びに全力! さあいざコートで!! |
TEAM 一般ヘッドコーチ
- 小宮山 純平

テニス歴 | 20年 |
コーチ歴 | 8年 |
得意ショット | フォアハンド・バックハンド |
趣味 | 読書/ドライブ |
好きな選手 | リシャール・ガスケ |
戦績 | 2014年坂戸市民春季大会複優勝 2014年坂戸市民春季大会単優勝 2016年坂戸市民春季大会単優勝 2016年春季東村山市団体戦優勝メンバー 2021年春季加須市民大会複優勝 城西大学テニス部元キャプテン |
代表歴 | 埼玉県都市対抗 坂戸市/加須市 |
取得資格等 | JPTA プロフェッショナル3 USPTA プロフェッショナル |
指導歴 | 女子連C級からB級へ 昌平高校テニス部コーチ |
レッスン歴 (一例) | 狭山市テニス教室 婚活・スポ婚テニスイベント |
メッセージ | チームの元気印です! |
TEAM Jr責任者
- 本村 力

テニス歴 | 21年 |
コーチ歴 | 11年 |
得意ショット | ドロップボレー、ロブ |
趣味 | 寝ること |
好きな選手 | マラト・サフィン |
戦績 | 2003年全日本ジュニア選手権U14複準優勝 2006年ワールドジュニア複ベスト16 2009年インカレ出場 2015年・2019年町田市民大会複優勝 2021年加須市民大会複優勝 |
代表歴 | 都民大会 町田市 太田杯 町田市 埼玉県都市対抗 加須市 |
取得資格等 | なし |
指導歴 | 青山学院中等部テニス部コーチ |
レッスン歴 | 町田市、稲城市、相模原市スクール |
メッセージ | 一緒にたのしみましょう! |